
Candidatura
PP 645531,
PSOE 455722
POR MI PUEBLO 219510
CIUDADANOS 209710
IZQUIERDA UNIDA 19329
PODEMOS 12346,
VOX 10855
UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES 5592

Puedes ver los resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 en La Cala del Moral y Rincón de la Victoria en https://resultados.eleccionesparlamentoandalucia2022.es/resultados/7/andalucia/malaga
Resultados Elecciones al Parlamento de Andalucía 2018 en Rincón de la Victoria
Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2018 en Rincón de la Victoria
Candidaturas | Votos | |
---|---|---|
4.707 | 24,34% | |
4.227 | 21,86% | |
3.579 | 18,51% | |
3.369 | 17,42% | |
2.259 | 11,68% | |
535 | 2,77% | |
126 | 0,65% | |
51 | 0,26% | |
51 | 0,26% | |
51 | 0,26% | |
49 | 0,25% | |
16 | 0,08% | |
16 | 0,08% | |
13 | 0,07% | |
8 | 0,04% | |
7 | 0,04% | |
7 | 0,04% | |
6 | 0,03% | |
Resultados Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 en Rincón de la Victoria
![]() | 5.856 | 29,32% |
---|---|---|
![]() | 4.208 | 21,07% |
![]() | 3.328 | 16,66% |
![]() | 3.170 | 15,87% |
![]() | 1.585 | 7,94% |
![]() | 714 | 3,57% |
![]() | 356 | 1,78% |
![]() | 250 | 1,25% |
![]() | 136 | 0,68% |
![]() | 63 | 0,32% |
![]() | 34 | 0,17% |
![]() | 23 | 0,12% |
![]() | 14 | 0,07% |
![]() | 4 | 0,02% |
Resultado Elecciones Municipales Junio 2016 en Rincón de la Victoria
Datos Totales por Candidaturas
Candidatura | Votos | % válidos | Concejales |
---|---|---|---|
PP – PARTIDO POPULAR | 5.619 | 31,74% | 7 |
PSOE-A – PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 3.397 | 19,19% | 4 |
C’s – CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 2.339 | 13,21% | 3 |
ARINCÓN – AHORA RINCÓN | 2.127 | 12,01% | 3 |
IULV-CA-PAR – IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALU | 1.980 | 11,18% | 2 |
PA – PARTIDO ANDALUCISTA | 1.650 | 9,32% | 2 |
UPyD – UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 343 | 1,94% | 0 |
Resultado Elecciones Generales Junio 2016 en Rincón de la Victoria
Candidatura | Votos | |
---|---|---|
![]() | 8.043 | 35,91% |
![]() | 4.608 | 20,57% |
![]() | 4.522 | 20,19% |
![]() | 4.415 | 19,71% |
![]() | 359 | 1,6% |
![]() | 98 | 0,44% |
![]() | 88 | 0,39% |
![]() | 42 | 0,19% |
![]() | 36 | 0,16% |
![]() | 32 | 0,14% |
![]() | 5 | 0,02% |